| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | HSD195FE |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, вертикальне |
| Обʼєм двигуна, см³ | 531 |
| Турбонаддув | Немає |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (9,0) |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Об’єм паливного бака, л | 5 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Рульове керування | Механічне |
| Колісна формула | 4х4 |
| Гальма | Задні, дискові |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Блокування диференціала заднього моста | Н/д |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 2,3 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 1810х900х1250 |
| Експлуатаційна маса, кг | 392 |
| Розмір передніх шин | 4,0-8 |
| Розмір задніх шин | 5,0-12 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Кліренс, мм | 60 |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | Немає |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | Мотоблочного типу. Гідроциліндр 2-ходовий |
| Привод гідропідйомника | Зовнішній гідроциліндр |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 820 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 1,4 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткове обладнання | Активна фреза з шириною захвату 1000 мм |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Панель приладів | Немає |
| Рівна підлога | Немає |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | 12/36 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А*год | 12/21 |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Компресор | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Магнітола | Немає |
| Кондиціонер | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Додаткове обладнання | Пристрій підйому осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі |