Опис
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | ZS1115 |
| Тип двигуна | Чотиритактний дизельний двигун водяного охолодження без турбонаддуву |
| Тип палива | Дизельне |
| Потужність двигуна, к. с. (кВт) | 24,0 (17,6) |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 1194 |
| Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2200 |
| Місткість паливного бака, л | 15 |
| Система запуску двигуна | Електростартер, акумулятор 60 А·год |
| Система охолодження двигуна | Рідинне (водяне) |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 2,5 |
| Об'єм картера двигуна, л | 1,9 |
| Витрата палива | 249 г/кВт·год |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип привода трансмісії | Механічний, ремінний |
| Тип зчеплення | Сухе, дводискове |
| Тип коробки передач | Механічна, з двома діапазонами (3+1) х 2 |
| Кількість передач вперед/назад | (3 + 1) х 2 |
| Швидкість руху вперед, км/год | 2,01; 3,06; 4,81; 6,63; 9,30; 14,17 |
| Швидкість руху назад, км/год | 3,48; 8,54 |
| Колісна формула (привід) | 4х2 |
| Блокування заднього диференціала | Так |
| Розмір передніх коліс | 6,00-12 |
| Розмір задніх коліс | 9,50-20 |
| Колія передніх коліс, мм | 980, 1080, 1180, 1280, 1380 (регульована) |
| Колія задніх коліс, мм | 960–1340 (регульована) |
| Колісна база, мм | 1360 |
| Тип та регулювання керма | Механічне |
| Тип гальм | На задніх колесах роздільні гальмівні барабани |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм | 240 |
| Радіус повороту, м | 2,3 |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 3,1 |
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вага, кг | 885 |
| Габаритні розміри (Д × Ш × В), мм | 2400 × 1220 × 1450 (з трубою 1880) |
| Межі робочих температур | –24...+40 °С |
| Бренд | Dozer |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12–36 місяців (від виробника) |