1 / 5
Мотокультиватор Кентавр МБ40-3
В наявності
15 424,00 ₴
Тип палива Бензин
Потужність двигуна, к. с. 7.0
Ширина обробки, мм 570 / 810
Кількість передач вперед/назад 2/1
Система запуску двигуна Ручний стартер
Потужність двигуна, к. с. 7.0
Ширина обробки, мм 570 / 810
Кількість передач вперед/назад 2/1
Система запуску двигуна Ручний стартер
Опис
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 570, 810 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Глибина культивації, мм | до 200 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Ємність паливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ “ДТЗ” TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня масла | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| Тип зчеплення | Натяжкою ременя |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Струмок для підключення активного навішування | У передній частині |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Кількість передач | 2/1 |
| Спосіб включення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,0 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ “ДТЗ” ТАД-17 И API GL- |
| Транспортні колеса | – |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 81, 107 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 ММ × 235 ММ / 24 шт. |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 570, 810 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| ЗІП | В комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500х810х700 |
| Споряджена вага на фрезах, кг | 65 |