Культиватор Pubert Argo 80 PC3
В наявності
26 130,00 ₴
Тип палива Бензин
Потужність двигуна, к. с. 5.5
Ширина обробки, мм до 850
Кількість передач вперед/назад 2/1
Система запуску двигуна Ручний стартер
Потужність двигуна, к. с. 5.5
Ширина обробки, мм до 850
Кількість передач вперед/назад 2/1
Система запуску двигуна Ручний стартер
Опис
| Потужність, к.с. | 5.5 |
| Ширина культивації, мм | 600/850 |
| Глибина обробки, мм | 280 |
| Кількість передач вперед/назад | 2/1 |
| Максимальна частота обертання коленвала, об/хв | 3300 |
| Потужність, к.с. | 5.5 |
| Потужність, кВт | 4 |
| Тип | Мотокультиватор |
| Ширина обробки, мм | 850 |
| Редуктор | Ланцюгової |
| Кількість передач назад | 1 |
| Ширина захоплення, мм | 850 |
| Система охолодження | Повітряна |
| Тип палива | Бензин |
| Модель двигуна | R 210 BH OHV |
| Глибина обробки, мм | 280 |
| Установка навісного обладнання | Без установки |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Обсяг паливного бака, л | 3 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Система запуску | Ручний старт |
| Тип зчеплення | Ремінне |
| Трансмісія | Ланцюговий редуктор |
| Робочий обєм двигуна, куб.см | 212 |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Pubert |
| Колір | Чорний з червоним |
| Особливості | Робоча ширина – 60//85 см; Діаметр фрез 320 мм; Марка палива АІ-92; Регулювання ширини культивації 2 регулювання; Розташування транспортувальних коліс спереду; Діаметр маточини 25 мм (круглий); Кромкорізи (захисні диски для рослин); Клас професійний; Клас культиватора середній; Площа обробки до 2500 м2. |
| Комплектація | Культиватор; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон. |
| Батьківщина бренду | Франція |
| Країна виробник | Франція |
| Гарантія | 24 місяці |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Вага, кг | 58 |
| Вага упакованого товару, кг | 64 |